<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come Inserire Un&#039;Immagine In WordPress</title>
	<atom:link href="http://blog.ghiboz.com/2009/05/17/come-inserire-unimmagine-in-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ghiboz.com/2009/05/17/come-inserire-unimmagine-in-wordpress/</link>
	<description>&#34;We&#039;re not here for a long time, we&#039;re here for a good time.&#34; (Colin McRae)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 15:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://blog.ghiboz.com/2009/05/17/come-inserire-unimmagine-in-wordpress/#comment-318</link>
		<dc:creator><![CDATA[luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ghiboz.com/?p=330#comment-318</guid>
		<description><![CDATA[io inserisco una immagine nell&#039;articolo, ma ne  compaiono sempre 2, una più grande e una più piccola...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io inserisco una immagine nell&#8217;articolo, ma ne  compaiono sempre 2, una più grande e una più piccola&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ghiboz</title>
		<link>http://blog.ghiboz.com/2009/05/17/come-inserire-unimmagine-in-wordpress/#comment-294</link>
		<dc:creator><![CDATA[ghiboz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ghiboz.com/?p=330#comment-294</guid>
		<description><![CDATA[ma che versione di wordpress hai?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma che versione di wordpress hai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: clà</title>
		<link>http://blog.ghiboz.com/2009/05/17/come-inserire-unimmagine-in-wordpress/#comment-289</link>
		<dc:creator><![CDATA[clà]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ghiboz.com/?p=330#comment-289</guid>
		<description><![CDATA[com&#039;è possibile che io non abbia il pulsante per inserire immagini?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>com&#8217;è possibile che io non abbia il pulsante per inserire immagini?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mogghi</title>
		<link>http://blog.ghiboz.com/2009/05/17/come-inserire-unimmagine-in-wordpress/#comment-248</link>
		<dc:creator><![CDATA[mogghi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ghiboz.com/?p=330#comment-248</guid>
		<description><![CDATA[complimenti per il post era quello che cercavo ! Purtroppo o per fortuna , dipende :) , il mio caso è un pochino più sofisticato in quanto avrei bisogno di inserire del testo di lato ad una img updated . Sapresti indicarmi come poter lavorare sul file css oppure scaricare un template ad hoc per soddisfare il mio caso ? 
Sto provando a lavorare sul file .css (dedotto dal codice sorgente della pagina) ma anche quando vado a modificare il div relativo nn ottengo il risultato sperato ..
Ho anche provato ad inserire una tabella,formattata come vorrei, ma ottengo l&#039;effetto solo con Internet Explorer mentre con Mozilla il testo rimane sfasato rispetto all&#039;immagine !! Oltrettutto nn penso che posizionare un tabella nell&#039;area dedicata alla pubblicazione di articoli sia la cosa migliore da fare .. 

grazie 1000 per tutto l&#039;aiuto che potrei darmi !!

@.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti per il post era quello che cercavo ! Purtroppo o per fortuna , dipende <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  , il mio caso è un pochino più sofisticato in quanto avrei bisogno di inserire del testo di lato ad una img updated . Sapresti indicarmi come poter lavorare sul file css oppure scaricare un template ad hoc per soddisfare il mio caso ?<br />
Sto provando a lavorare sul file .css (dedotto dal codice sorgente della pagina) ma anche quando vado a modificare il div relativo nn ottengo il risultato sperato ..<br />
Ho anche provato ad inserire una tabella,formattata come vorrei, ma ottengo l&#8217;effetto solo con Internet Explorer mentre con Mozilla il testo rimane sfasato rispetto all&#8217;immagine !! Oltrettutto nn penso che posizionare un tabella nell&#8217;area dedicata alla pubblicazione di articoli sia la cosa migliore da fare .. </p>
<p>grazie 1000 per tutto l&#8217;aiuto che potrei darmi !!</p>
<p>@.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lara</title>
		<link>http://blog.ghiboz.com/2009/05/17/come-inserire-unimmagine-in-wordpress/#comment-72</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ghiboz.com/?p=330#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti per il sito!Molto interessante ed informativo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il sito!Molto interessante ed informativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

